แหล่งน้ำ

อำเภอ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดดื่ม/บริโภคตลอดปี ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดดื่ม/บริโภคตลอดปี
เมืองสุรินทร์ 33,807 32,572 96
ชุมพลบุรี 12,178 11,652 96
ท่าตูม 15,314 15,022 98
จอมพระ 8,988 8,723 97
ปราสาท 23,158 23,023 99
กาบเชิง 8,817 8,254 94
รัตนบุรี 13,162 12,938 98
สนม 5,907 5,765 98
ศีขรภูมิ 20,299 19,429 96
สังขะ 21,618 21,053 97
ลำดวน 4,399 4,027 92
สำโรงทาบ 7,720 6,987 91
บัวเชด 5,310 4,666 88
กิ่ง อ.พนมดงรัก 6,637 6,519 98
กิ่ง อ.ศรีณรงค์ 7,064 6,752 96
กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ 6,704 6,244 93
กิ่ง อ.โนนนารายณ์ 5,187 5,055 97

รวมทั้งจังหวัด

20,629 198,681 96

ที่มา : โครงการชลประทานสุรินทร์