ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2538- 2545 จังหวัดสุรินทร์

สาขาการผลิต/ปี

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545p
เกษตรกรรม 4,359 4,920 5,949 6,185 5,468 5,199 5,027 5,397
     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 4,248 4,709 5,815 6,024 5,210 5,023 4,845 5,198
    ประมง 111 211 133 161 258 176 183 198
นอกเกษตรกรรม 19,032 20,846 20,991 21,023 20,179 21,755 22,270 23,323
     เหมืองแร่และเหมืองหิน 283 518 440 296 359 380 344 404
     อุตสาหกรรม 1,930 1,971 1,963 2,290 2,025 2,250 2,435 2,252
     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 321 338 367 460 410 397 430 441
     การก่อสร้าง 2,283 2,601 1,469 964 902 929 689 1,012
     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ของใช้ส่วน  
    
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน
6,395 6,850 7,439 7,368 6,840 8,241 8,043 8,343
     โรงแรมและภัตตาคาร 205 231 287 197 249 263 322 303
     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 858 974 1,064 1,011 1,031 1,055 1,181 1,226
     ตัวกลางทางการเงิน 934 1,153 1,220 1,463 886 801 763 781
     บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทาง
     ธุรกิจ
1,203 1,300 1,330 1,390 1,447 1,457 1,467 1,489
     การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศและการ
     ประกันสังคมภาคบังคับ
1,261 1,369 1,454 1,555 1,704 1,815 1,890 2,181
     การศึกษา 2,453 2,618 2,882 2,897 3,093 2,877 3,327 3,434
     การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 744 747 886 963 1,067 1,132 1,238 1,281
     การบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคล 149 163 178 154 154 145 129 161
     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 12 12 13 13 13 13 14 14
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 23,391 25,767 26,939 27,208 25,647 26,954 27,298 28,719
 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 18,104 19,805 20,549 20,612 19,284 20,115 20,266 21,211
ประชากร (1,000 คน) 1,292 1,301 1,311 1,320 1,330 1,340 1,347 1,354

 2545p : ตัวเลขเบื้องต้น (ชั่วคราว)
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
 สรุปข้อมูลโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

| จำนวนธนาคารและสถาบันการเงินในจังหวัดสุรินทร์ | ผลิตภัณฑ์จังหวัด |