รายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

ที่ ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม จำนวนโรงงาน เงินทุน คนงาน
1 อุตสาหกรรมการเกษตร 60 950,853,700 636
2 อุตสาหกรรมอาหาร 29 149,820,000 282
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 12,500,000 18
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 29,394,000 444
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 2 4,780,000 67
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 3 14,390,000 90
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 29 368,736,600 854
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 27 126,733,450 506
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 3 3,200,000 51
10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 2 4,730,000 17
11 อุตสาหกรรมเคมี 4 52,450,000 54
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 3 118,300,000 39
13 อุตสาหกรรมยาง 1 3,400,000 8
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 4 52,096,000 109
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 45 189,722,300 537
16 อุตสาหกรรมโลหะ 2 1,650,000 35
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 47 53,568,800 220
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 20 27,961,000 120
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 500,000 4
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 63 146,621,240 281
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 20 730,160,000 896
รวม 399 3,041,567,090 5,26

ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2547

| รายงานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ | รายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแยกรายอำเภอ |