ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามอำเภอ

ที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนโรงงาน แรงม้า เงินทุน คนงาน
1 เมืองสุรินทร์ 221 40,640.64 2,142,231,150 3,283
2 ชุมพลบุรี 39 3,647.23 182,103,040 291
3 ปราสาท 30 8,849.56 308,404,600 338
4 ท่าตูม 22 3,332.50 65,829,000 196
5 สังขะ 19 610.89 16812,500 95
6 ศีขรภูมิ 17 1,879.80 94,349,000 111
7 รัตนบุรี 16 2,775.99 48,251,000 77
8 จอมพระ 12 920.73 15,552,000 101
9 ลำดวน 5 89.03 5,911,800 72
10 สำโรงทาบ 5 880.50 33,080,000 33
11 กาบเชิง 2 17.74 1,624,000 81
12 สนม 2 236.00 2,150,000 16
13 บัวเชด 2 425.00 47,535,000 33
14 กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ 6 1,975.50 77,628,000 538
15 กิ่ง อ.โนนนารายณ์ 1 30.50 106,000 3
16 กิ่ง อ.ศรีณรงค์ - - - -
17 กิ่ง อ.พนมดงรัก - - - -
รวม 399 66,311.61 3,041,567,090 5,268

ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2547

| รายงานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ | รายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแยกรายอำเภอ |