ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 31 สิงหาคม 2547)
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 57,000 469,500 100,500 17.63
     - ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 250,220 185,344 64,876 25.93
     - ครุภัณฑ์สำนักงาน 555,800 411,446 144,354 25.97
     - ครุภัณฑ์การแพทย์ 240,000 200,000 40,000 16.67
รวม 1,616,020 1,266,290 349,730 21.64
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
     - ปรับปรุงอาคาร 165,000 154,710 10,290 6.24
     - โรงเก็บรถยนต์ 117,000 115,000 2,000 1.71
     - รั้วคอนกรีตและรางระบายน้ำ 246,100 245,000 1,100 0.45
     - ซ่อมแซมบ้านพัก 1,984,100 1,950,800 33,300 1.68
     - ก่อสร้าที่ทำการ 3,710,200 3,690,600 19,600 0.53
รวม 6,222,400 6,156,110 66,290 1.07
รวมค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,838,420 7,422,400 416,020 5.31

ที่มา : คลังจังหวัดสุรินทร์

| ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (งบประจำ) | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (งบลงทุน) | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (รวม) |