รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (รวม)

หน่วยงาน

รวม

เงินงบประมาณ รายจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
กรมประชาสัมพันธ์ 2,190,038.83 2,189,782.37 99.99 256.46 0.01
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 75,000.00 75,000.00 100    
สำนักเลขานายกรัฐมนตรี 6,904,420.00 6,886,628.00 99.74 17,792.00 0.26
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 10,000.00 10,000.00 100    
กอ.รมน 17,335,981.00 17,040,121.16 98.29 295,859.84 1.71
กองบัญชาการทหารสูงสุด 8,092,564.00 8,092,562.00 100 2.00 0.00
กองทัพบก 237,796,238.75 237,659,828.37 99.94 136,410.38 0.06
กรมธนารักษ์ 1,461,026.98 1,368,211.98 93.65 92,815.00 6.35
กรมบัญชีกลาง 676,822.06 676,822.06 100    
กรมศุลกากร 2,215,934.00 2,215,828.05 100 105.95 0.00
กรมสรรพสามิต 9,339,479.10 9,324,602.70 99.84 14,876.40 0.16
กรมสรรพากร 22,720,236.18 22,720,218.52 100 17.66 0.00
สำนักงานปลักกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,886,223.00 1,886,223.00 100    
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 760,576.00 70,576.00 100    
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9,381,795.00 9,375,129.63 99.93 6,665.37 0.07
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 23,889,153.66 23298,022.16 97.53 591,131.50 2.47
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 410,000.00 405,995.00 99.02 4,005.00 0.98
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 780,000.00 779,980.00 100 20.00 0.00
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,538,667.93 4,510,428.84 99.38 28,239.09 0.62
กรมชลประทาน 449,284,919.81 114,437,238.43 25.47 334,847,681.38 74.53
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7,114,724.06 7,114,724.06 100    
กรมประมง 20,294,259.78 19,830,478.72 97.71 463,781.06 2.29
กรมปศุสัตว์ 78,862,613.95 72,811,051.52 92.33 6,051,562.43 7.67
กรมพัฒนาที่ดิน 7,110,621.90 7,110,459.42 100 162.48 0.00
กรมวิชาการเกษตร 32,522,144.08 31,511,622.27 96.89 1,010,521.81 3.11
กรมส่งเสริมการเกษตร 71,576,234.15 67,295,950.74 94.02 4,280,283.41 5.98
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 69,186,935.12 56,451,364.87 81.59 12,735,570.25 18.41
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 12,562,195.51 12,4603,11.30 99.19 101,884.21 0.81
กรมการขนส่งทางบก 11,277,435.66 11,277,255.64 100 180.02 0.00
กรมทางหลวง 202,572,613.29 191,343,928.11 94.46 11,228,685.18 5.54
กรมทางหลวงชนบท 119,629,853.00 110,848,098.31 92.66 8,781,754.69 7.34
สำนักงานปลัดกระทรวง 150,470.00 135,615.16 90.13 14,854.84 9.87
กรมทรัพยากรน้ำ 200,000.00 196,649.58 98.32 3,350.42 1.68
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 170,000.00 168,872.58 99.34 1,127.42 0.66
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 86,000.00 80,700.00 93.84 5,300.00 6.16
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 185,800.00 185,496.00 99.84 304.00 0.16
สำนักงานป่าไม้จังหวัด 8,,860,802.27 7,985,718.23 90.12 875,084.04 9.88
กรมไปรษณีย์โทรเลข 548365.40 548,365.40 100    
กรมอุตุนิยมวิทยา 717,895.00 717,261.74 99.91 633.26 0.09
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 6,127,002.89 6,005,457.08 97.30 166,545.81 2.70
สำนักงานปลัดกระทรวง 3,254,240.70 3,254,240.32 100 0.38 0.00
กรมการค้าภายใน 3,114,742.80 2,538,585.56 81.50 576,157.24 18.50
กรมการประกันภัย 327,600.00 327,400.04 99.94 199.96 0.06
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,065,423.00 1,065,396.46 100 26.54 0.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 69,198,045.15 53,495,942.81 77.31 15,702,102.34 22.69
กรมการปกครอง 311,308,312.07 308,833,086.21 99.20 2,475,225.86 0.80
กรมการพัฒนาชุมชน 46,045,064.90 45,874,692.25 99.63 170,372.65 0.37
กรมที่ดิน 37,114,739.61 36,356,147.36 97.96 758,592.25 2.04
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 6,795,972.00 6,795,526.74 99.99 445.26 0.01
กรมโยธาธิการและผังเมือง 8,783,741.50 7,183,393.75 81.78 1,600,347.75 18.22
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,556,650,589.80 1,462,492,294.57 93.95 94,158,295.23 6.05
กรมคุมประพฤติ 6,242,140.94 6,143,526.34 98.42 98,614.60 1.58
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 118,200.00 118,200.00 100    
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน 1,136,783.00 1,136,702.27 99.99 80.73 0.01
กรมราชทัณฑ์ 50,670,076.41 50,403,712.43 99.47 266,363.98 0.53
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 9,573,745.00 9,512,770.00 99.36 60,974.78 0.64
สำนักงานปลัดกระทรวง 3,343,748.80 3,343,365.46 99.99 383.34 0.01
กรมการจัดหางาน 3,883,535.00 3,883,508.99 100 26.01 0.00
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 10,625,866.78 10,575,866.78 99.53 50,000.00 0.47
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3,381,033.19 3,381,030.40 100 2.79 0.00
สำนักงานประกันสังคม 2,757,804.39 2,757,804.39 100    
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7,516,260.69 7,405,621.61 98.53 110,639.08 1.47
กรมการศาสนา 1,183,500.00 1,183,500.00 100    
กรมศิลปากร 1,206,803.00 1,206,776.14 100 26.86 0.00
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 395,000.00 395,000.00 100    
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4,500.00 4,500.00 100    
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 89,125,762.36 82,687,580.10 92.78 6,438,182.26 7.22
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 3,561,534,834.79 3,532,384,544.56 99.18 29,150,290.23 0.82
สถาบันราชภัฎสุรินทร์ 67,055,667.19 66,081,609.19 98.55 974,058.00 1.45
กรมอาชีวศึกษา 133,415,141.90 130,529,116.61 97.84 2,886,025.29 2.16
วิทยาเขตสุรินทร์ 64,283,517.81 56,884,898.01 88.49 7,398,619.80 11.51
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 5,000.00 5,000.00 100    
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 36,493,618.83 32,521,891.45 89.12 3,971,727.38 10.88
สำนักงานปลัดกระทรวง 582,689,657.77 578,430,120.07 99.27 4,259,537.70 0.73
กรมควบคุมโรค 12,675,446.46 12,189,369.94 96.17 486,076.52 3.83
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 530,000.00 529,974.20 100 25.80 0.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภา 239,000.00 237,750.00 99.48 1,250.00 0.52
กรมอนามัย 413,700.00 358,245.00 86.60 55,455.00 13.40
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1,657,606.00 1,638,704.00 98.86 18,902.00 1.14
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2,656,012.71 2,655,010.79 99.96 1,001.92 0.04
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 878,065.35 878,007.78 99.99 57.57 0.01
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 598,404.00 598,403.50 100 0.50 0.00
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1,155,635.97 1,155,635.3 100 0.61 0.00
สำนักงานพระพุทธศาสนา 13,224,290.00 12,379,590.00 93.61 844,700.00 6.39
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 767,872,541.22 754,240,931.61 98.22 13,631,609.61 1.78
สำนักงานอัยการสูงสุด 13,399,376.00 13,260,010.56 98.96 139,365.44 1.04
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ 260,000.00 260,000.00 100 - -
สำนักงานศาลยุติธรรม 2,373,166.00 2,373,166.00 100 - -
รพ.สุรินทร์ 73,762,950.70 73,762,950.70 100 - -
รพ. อ.ท่าตูม 4,544,407.80 4,544,407.80 100 - -
รพ. อ.สังขะ 2,162,540.95 2,162,540.95 100 - -
รพ. อ.ศรีขรภูมิ 3,558,847.20 3,558,847.20 100 - -
รพ. อ.รัตนบุรี 1,991,709.40 1,991,709.40 100 - -
รพ. อ.ปราสาท 5,232,717.33 5,232,717.33 100 - -
รพ. อ.ชุมพลบุรี 1,007,889.80 1,007,889.80 100 - -
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 2,953,087.00 2,953,087.00 100 - -
รพ.กาบเชิง 2,291,292.00 2,291,292.00 100 - -
รพ.อ.จอมพระ 546,282.40 546,282.40 100 - -
รพ.สนม 718,583.60 718,583.60 100 - -
รพ.สำโรงทาบ 1,378,963.60 1,378,963.60 100 - -
รพ.ลำดวน 4,221,203.40 4,221,203.40 100 - -
รพ.บัวเชด 1,164,877.60 1,164,877.60 100 - -
รวมทั้งสิ้น 9,053,319,308.23 8,485,276,081.61 93.73 - -

ที่มา : คลังจังหวัดสุรินทร์

ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (งบประจำ) | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (งบลงทุน) | รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2547 (รวม) |