เนื้อที่การปลูกและผลผลิตข้าว

ข้าว

ปีการเพาะปลูก
2544/45 2545/46 2546/47
เนื้อที่ปลูกข้าวรวม (พันไร่) 3,102 3,116 2,986
ผลผลิตข้าวรวม (พันตัน) 1,479 1,293 1,106
ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 477 415 370
ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 467 519 550


ผลผลิตพืชไร่
 

พืชไร่ ปีการเพาะปลูก
2544/45 2545/46 2546/47
อ้อยโรงงาน 967,719 119,037 301,288
มันสำปะหลัง 72,232 95,294 99,168
มันเทศ 1,936 1,366 3,003
ปอแก้ว 4,989 4,344 4,572
เผือก 1,328 371 55
ถั่วลิสง (ฤดูแล้ง) 988 411 528
ถั่วลิสง (ฤดูฝน) 291 456 228
งาดำ 122 26 85

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์