การศึกษา

  ปีการศึกษา
2544 2545 2546
จำนวนโรงเรียนและสถานศึกษา 882 883 867
จำนวนครู - อาจารย์ 12,595 13,028 12,440
      ก่อนประถมศึกษา 1,726 1,503 1,726
      ประถมศึกษา 6,130 6,170 6,046
      มัธยมศึกษา 3,626 4,156 3,466
      อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 702 736 631
      ไม่ได้ทำการสอน 438 463 571
จำนวนนักเรียน - นักศึกษา      279,872 287,277 281,019
     ก่อนประถมศึกษา 44,548 45,414 42,282
     ประถมศึกษา 135,110 140,875 137,552
     มัธยมศึกษา 80,597 80,591 82,508
     อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 19,617 20,397 18,677


ศาสนา
 

  ปี
2544 2545 2546
วัด 773 773 523
สำนักสงฆ์ 413 410 344
โบสถ์คริสต์ 4 4 5
มัสยิด 1 1 1
พระภิกษุ 8,122 8,162 7,794
สามเณร 2,019 2,022 2,321

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 2 และ 3