สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก 10  อันดับแรก

ลำดับที่ สาเหตุการป่วย จำนวน อัตราต่อแสน
1 โรคระบบหายใจ 762,825 54,263.82
2 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 334,115 23,767.38
3 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อยึดเสริม 241,780 17,199.10
4 โรคติดเชื้อและปรสิต 182,895 13,010.30
5 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 167,116 11,887.85
6 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 143,977 10,241.85
7 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 142,310 10,123.27
8 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 123,888 8,812.82
9 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 68,521 4,874.26
10 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 66,162 4,706.46

 

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก

ลำดับที่

สาเหตุการป่วย จำนวน อัตราต่อแสน
1 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ คลอด ระยะหลังคลอด 14,909 1,060.56
2 โรคติดเชื้อลำไส้อื่น ๆ 12,032 855.90
3 อุบัติเหตุทุกประเภท 10,456 743.79
4 ภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมอื่น ๆ 8,757 622.93
5 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ 8,291 589.78
6 โรคระบบย่อยอาหารอื่น ๆ 7,600 540.63
7 ปอดบวม 7,364 523.84
8 โรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ 6,819 485.07
9 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 6,158 438.05
10 เบาหวาน 4,925 350.34

 

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

ลำดับที่

สาเหตุการป่วย จำนวน อัตราต่อแสน
1 อุบัติเหตุทุกประเภท 453 32.22
2 โรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ 422 30.02
3 มะเร็งทุกประเภท 417 29.66
4 โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ 218 15.51
5 ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 159 11.31
6 โรคหลอดเลือดสมอง 142 10.10
7 ปอดบวม 135 9.60
8 วัณโรค 122 8.68
9 ตับแข็ง 105 7.47
10 เบาหวาน 96 6.83

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

| บุคลากร | จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | สถิติผู้ป่วยรายอำเภอ | สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส | สถานการโรคไข้เลือดออก | จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อที่สำคัญ | จำนวนผู้ป่วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | สถานการโรคเอดส์ | สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก | จำนวนสถานีอนามัยจังหวัดสุรินทร์ | จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร | จำนวนสถานประกอบการร้านยา | ข้อมูลสถานะสุขภาพ | กลุ่มเรื่อง โครงสร้างข้อมูล (ข้อที่ 11 สวัสดิการสังคม) | จำนวนสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE |