จำนวนคน

อำเภอ / เดือน  ต.ค. (คน)  พ.ย. (คน)  ธ.ค. (คน)  ม.ค. (คน)  ก.พ. (คน)   มี.ค.  (คน)  เม.ย. (คน)  พ.ค.  (คน)  มิ.ย.  (คน)  ก.ค.  (คน)  ส.ค. (คน) ก.ย. (คน)  รวม    (คน)
เมือง 10,026 8,436 6,450 11,937 11,542 10,369 11,860 7,200 7,003 5,466 11,937 11,542 113,768
ชุมพลบุรี 3,438 2,906 1,943 3,721 4,149 2,875 3,771 3,256 3,771 3,256 3,721 4,149 40,956
ท่าตูม 2,937 1,677 1,476 7,712 7,457 4,464 2,925 2,335 3,683 2,236 7,712 7,457 52,071
จอมพระ 2,682 2,471 2,203 4,743 3,578 2,960 3,252 3,076 2,471 2,471 4,743 3,578 38,228
ปราสาท 12,275 7,890 5,742 14,085 11,201 7,719 8,105 7,120 8,056 6,601 14,085 11,201 114,080
กาบเชิง 1,871 4,914 4,914 4,914 1,935 4,914 4,914 1,935 4,914 1,935 4,914 1,935 44,009
รัตนบุรี 7,498 6,111 1,706 7,498 6,111 1,706 3,378 2,815 2,870 3,378 7,498 6,111 56,680
สนม 1,833 1,001 711 2,313 2,364 1,833 1,373 1,094 1,396 1,083 2,313 2,364 19,678
ศีขรภูมิ 6,916 5,821 3,278 9,461 7,109 3,005 5,404 4,140 4,380 4,503 9,461 7,109 70,587
สังขะ 4,689 4,689 2,768 4,689 4,689 4,689 4,689 4,349 4,689 4,689 4,689 4,689 54,007
ลำดวน 1,621 707 1,621 707 1,621 707 1,621 707 1,621 707 707 1,621 13,968
สำโรงทาบ 1,223 1,021 810 3,005 3,205 1,525 1,599 965 1,425 2,285 3,005 3,205 23,273
บัวเชด 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 25188
กิ่งฯพนมดงรัก 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 10,584
กิ่งฯศรีณรงค์ 884 1,266 882 1,841 2,370 1,221 949 712 1,003 1,003 1,841 2,370 16,342
กิ่งฯเขวาสินรินทร์ 1,172 971 1,672 1,672 1,172 971 1,672 1,172 971 1,172 1,672 1,172 15,461
กิ่งฯโนนนารายณ์ 1,487 2,355 1,435 2,463 1,145 1,136 1,783 1,086 1,198 1,136 2,463 1,145 18,832

รวม

63,533 55,217 40,592 83,742 72,629 53,075 60,276 44,943 52,432 44,902 83,742 72,629  


จำนวนครั้ง

อำเภอ / เดือน  ต.ค. (ครั้ง)  พ.ย. (ครั้ง)  ธ.ค. (ครั้ง)  ม.ค. (ครั้ง)  ก.พ. (ครั้ง)  มี.ค.  (ครั้ง)  เม.ย. (ครั้ง)  พ.ค. (ครั้ง)  มิ.ย. (ครั้ง)  ก.ค. (ครั้ง)  ส.ค. (ครั้ง) ก.ย. (ครั้ง) รวม (ครั้ง)
เมือง 28,400 17,047 16,127 17,173 18,538 19,520 18,461 16,330 21,294 21,213 17,173 18,538 245,376
ชุมพลบุรี 6,587 6,888 5,428 6,535 6,894 6,273 6,574 6,438 6,574 6,438 6,535 6,894 95,112
ท่าตูม 16,743 11,650 10,540 11,173 12,492 10,397 10,281 11,084 12,660 11,953 11,173 12,492 145,920
จอมพระ 7,956 5,567 4,957 5,884 6,310 6,031 6,264 5,559 5,567 5,567 5,884 6,310 104,940
ปราสาท 26,365 19,951 14750 20,932 21,994 19,803 19,887 18,366 22,943 21,717 20,932 21,994 249,247
กาบเชิง 8,126 5,482 5,482 5,482 8,126 5,482 5,482 8,126 5,482 8,126 5,482 8,126 61,800
รัตนบุรี 9,888 11,117 9,786 9,888 11,117 9,786 11,816 9,619 11,972 11,816 9,888 11,117 137,340
สนม 3,710 3,635 2,665 3,954 3,980 3,710 3,628 3,283 4,049 7,759 3,954 3,980 46,188
ศีขรภูมิ 13,751 13,761 11,001 12,741 14,345 12,248 14,055 12,330 14,754 18,428 12,741 14,345 152,824
สังขะ 9,542 9,542 8,695 9,542 9,542 9,542 9,542 9,211 9,542 9,542 9,542 9,542 154,512
ลำดวน 4,285 2,297 4,285 2,297 4,285 2,297 4,285 2,297 4,285 2,297 2,297 4,285 35,232
สำโรงทาบ 6,503 4,450 3,485 5,277 5,160 4,267 4,986 4,341 5,600 5,547 5,277 5,160 80,508
บัวเชด 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 52,488
กิ่ง อ.พนมดงรัก 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 68,040
กิ่ง อ.ศรีณรงค์ 2,734 2,882 2,285 3,226 4,065 3,498 3,119 3,255 2,879 2,879 3,226 4,065 40,572
กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ 2,912 2,244 2,541 2,541 2,912 2,244 2,541 2,912 2,244 2,912 2,541 2,912 46,692
กิ่ง อ.โนนนารายณ์ 5,785 5,271 5,785 6,083 5,538 5,803 5,755 5,785 5,538 5,803 6,083 5,538 78,588

รวม

158,769 127,266 113,294 128,210 140,780 126,388 13,2158 124,418 140,865 147,479 128,210 140,780  

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


| บุคลากร | จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | สถิติผู้ป่วยรายอำเภอ | สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส | สถานการโรคไข้เลือดออก | จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อที่สำคัญ | จำนวนผู้ป่วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน | สถานการโรคเอดส์ | สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก | จำนวนสถานีอนามัยจังหวัดสุรินทร์ | จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร | จำนวนสถานประกอบการร้านยา | ข้อมูลสถานะสุขภาพ | กลุ่มเรื่อง โครงสร้างข้อมูล (ข้อที่ 11 สวัสดิการสังคม) | จำนวนสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE |