ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ
2544 2545 2546
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 23,6491 244,481 251,186
กระแสไฟฟ้าที่จำหน่าย (ล้านยูนิต) 325.09 338.96 363.80
รายได้ (ล้านบาท) 784.25 820.96 903.74

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์


ประปา

ประปา

ปีงบประมาณ
2544 2545 2546
จำนวนผู้ใช้น้ำประปา (ราย) 20,873 21,935 24,172
กำลังผลิต (ลบ.ม.) 12,351,600 13,098,200 1,410,200
ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ (ลบ.ม.) 8,230,931 8,226,473 9,093,465
      - จำหน่ายแก่ผู้ใช้ 6,001,867 6,139,937 6,862,199
      - เพื่อสาธารณประโยชน์และรั่วไหล 2,229,064 2,086,536 2,230,266

  ที่มา  : สำนักงานประปาเขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี